Einbauen Industriekühler
Apr 08, 2021Eigenschaften
Parameter
Modell- | By-lw1000 | By-lw1500 | By-lw2000 | Bemerkungen |
1P | 1.5p | 2P | ||
Leistung | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | |
Pumpleistung | 550 W. | 550 W. | 550 W. | Max.pump Aufzug 49l / min |
Kompressorleistung | 2100W | 2100W | 2100W | |
Fächerkraft | 150W | 150W | 150W | 1400 rpm / min |
totale Kraft | 2800W | 2800W | 2800W | |
Wassertankvolumen. | 15l | 18L | 18L | |
Kältemittel | R22 | R22 | R22 | |
Volumen | 830x490x470 | 830x490x470 | 830x490x470 | |
Gewicht | 82kg | 83kg | 85kg | |
Kühlkapazität | 2700W | 3600W | 5200w |
Wie können wir Ihnen helfen?